Tarifs Hiver 2025/2026
Périodes | Tetras 1 | Tetras 2 | Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Saison 2025/2026 | |||||
Du 13/12 eau 20/12/2025 | 1300€ | 1300€ | 750€ | 830€ | 800€ |
Du 20/12 au 27/12/2025 | 2900€ | 2900€ | - | - | 1750€ |
Du 27/12 au 03/01/26 | - | - | - | - | 1800€ |
Du 03/01/25 au 10/01/26 | 1450€ | 1450€ | 770€ | 850€ | 850€ |
Du 10/01 au 17/01/2026 | - | 1550€ | 800€ | 900€ | 900€ |
Du 17/01 au 24/01/2026 | - | 1600€ | 900€ | 1000€ | 950€ |
Du 24/01 au 31/01/2026 | 1650€ | 1650€ | 950€ | 1050€ | 980€ |
Du 31/01 au 07/02/2026 | 1950€ | - | 1200€ | 1300€ | 1150€ |
Du 07/02 au 14/02/2026 | 2750€ | 2750€ | 1850€ | 2000€ | 1600€ |
Du 14/02 au 21/02/2026 | 2950€ | 2950€ | 1850€ | 2000€ | 1800€ |
Du 21/02 au 28/02/2026 | 2950€ | - |
1900€ |
2050€ | - |
Du 28/02 au 07/03/2026 |
2900€ | 2900€ | 1850€ | 2000€ | 1800€ |
Du 07/03 au 14/03/2026 | 1950€ | 1950€ | 1200€ | - | - |
Du 14/03 au 21/03/2026 | 1750€ | 1750€ | 950€ | 1050€ | 980€ |
Du 22/03 au 29/02/2025 |
1450€ | 1450€ | - | 900€ | 850€ last minute 680€ |
Du 29/04 au 05/04/2025 | 1200€ | 1200€ | 800€ | 900€ | 700€ last minute 560€ |
Du 05/04au 12/04/2025 | 1500€ | 1500€ | 950€ | 1050€ | 900€ |
Du 12/04 au 19/04/2025 | 1500€ | 1500€ | 950€ | 1050€ | 900€ |
Périodes |
Valbel
C7 |
Valbel
C8 |
Appartement
1 |
Appartement
2 |
Appartement 6 |
Saison 2025/2026 | |||||
Du 13/12 au 20/12/25 | 280€ | 280€ | 400€ | 470€ | 400€ |
Du 20/12 au 27/12/25 |
690€ | 690€ | 850€ | 990€ | 850€ |
Du 27/12 au 03/01/26 |
700€ | 700€ | 900€ | 1050€ | 900€ |
Du 03/01 au 10/01/26 |
300€ | 300€ | 450€ | 525€ | 450€ |
Du 10/01 au 17/01/2026 | 300€ | 300€ | 500€ | 580€ | 500€ |
Du 17/01 au 24/01/2026 | 380€ | 380€ | 550€ | 650€ | 550€ |
Du 24/01 au 31/01/2026 | 380€ | 380€ | 580€ | 680€ | 580€ |
Du 31/01 au 07/02/2026 | 390€ | 390€ | 600€ | 700€ | 600€ |
Du 07/02 au 14/02/2026 | 680€ | 680€ | - | 930€ | 800€ |
Du 14/02 au 21/02/2026 | 690€ | 390€ | 850€ | 990€ | 850€ |
Du 21/02 au 28/02/2026 | 700€ | 700€ | 900€ | 1050€ | 900€ |
Du 28/02 au 07/03/2026 | 690€ | - | - | 990€ | 850€ |
Du 07/03 au 14/03/2026 | 390€ | 390€ | - | - | 600€ |
Du 14/03 au 21/03/2026 | - | 350€ | 560€ | 650€ | 560€ |
Du 22/03 au 29/03/2025 | 300€ | 300€ | 450€ | - | 450€ |
Du 29/03 au 05/04/2025 | 280€ | 280€ | 450€ | 525€ | 450€ |
Du 05/04 au 12/04/2025 | 350€ | 350€ | 550€ | 640€ | 550€ |
Du 12/04 au 19/04/2025 | 350€ | 350€ | 550€ | 640€ | 550€ |
Périodes |
Le Valbel C7 |
Le Valbel C8 |
Appartement 1 |
Appartement 2 |
Appartement 6
|
Du 28/06 au 05/07/2025 | 260 € | 260 € | 420€ | 420€ | 420€ |
Du 05/07 au 12/07/2025 | 260 € | 260 € | 420 € | 420 € | 420€ |
Du 12/07 au 19/07/2025 | 290 € | 290 € | 450 € | 450 € | 450€ |
Du 19/07 au 26/07/2025 | 290€ | 290 € | 450€ | 450 € | 450€ |
Du 26/07 au 02/08/2025 | 290€ | 290€ | 450€ | 450€ | 450€ |
Du 02/08 au 09/08/2025 | 290€ | 290€ | 450 € | 450€ | 450€ |
Du 09/08 au 16/08/2025 | 290 € | 290 € | 450 € | 450€ | 450€ |
Du 16/08 au 23/08/2025 | 290 € | 290 € | 450 € | 450 € | 450€ |
Du 23/08 au 30/08/2025 | 260€ | 260€ | 420€ | 420€ | 420€ |
Règlement 30% à la réservation , solde lors de la remise des clefs uniquement par chèque , espèce, chèque ANCV accepté limité à 30% du montant.
caution déposée en chèque ou espèce uniquement
PAS DE REGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Périodes |
Tétras 1 |
Tétras 2 |
Bergerie 1 | Bergerie 2 | L'Etagne |
Du 28/06 au 05/07/2025 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |
Du 05/07 au 12/07/2025 | 720€ | 720€ | 500€ | 500€ | 620€ |
Du 12/07 au 19/07/2025 | 800€ | 800€ | 550€ | 550€ | 620€ |
Du 19/07 au 26/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580 € | 700€ |
Du 26/07 au 02/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
Du 02/08 au 09/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | 700€ |
Du 09/08 au 16/08/2025 | 900€ | 900€ | 580€ | 580€ | - |
Du 16/08 au 23/08/2025 | - | 850€ | 550€ | 550 € | _ |
Du 23/08 au 30/08/2025 | - | 720€ | 500€ | 500€ | 550€ |